Tek proses üç ürün
Karbon, Biyokömür, Aktif Karbon
AÇIKLAMA | Model/Units | BKC-2 | BKC-4 | BKC-6 | BKC-8 | BKC-10 | BKC-12 |
YILLIK HAMMADDE TÜKETİM KAPASİTESİ (**~nem 10%) | Ton/yıl | 5.760 | 11.880 | 23.760 | 36.000 | 54.000 | 72.000 |
** Üretim kapasitesi Samsun Türkiye'den elde edilen fındık kabuklarının karakteristik özelliklerine göre belirlenmiştir. Diğer hammaddeler için farklı parametreler belirlenebilir. | |||||||
Üretim süresi (maksimum çalışma süresi) | [Saat] | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 |
Üretim süresi (çalışma süreleri) | [Saat] | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
Operatör | [Adet] | Malzeme hazırlığına bağlıdır (1-3 Günlük Operatör) | |||||
Bakım süresi (büyük bakım) | [Saat] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bakım süresi (küçük bakımlar, denetimler,vb.) | [Saat] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bir ünite /saatlik yükleme kapasitesi | [kg/saat] | 400 | 825 | 1.650 | 1.250 | 1.875 | 2.500 |
Yıllık aktif karbon üretim kapasitesi | [Ton/Yıl] | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
Ünite sayısı | [Adet] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Yıllık biyokömür yükleme kapasitesi | [Ton/Yıl] | 2.304 | 4.752 | 9.504 | 14.400 | 21.600 | 28.800 |
Yanma bölgesi sayısı | [Adet] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Yanma odası iç hacmi | [m³] | 10 | 20 | 35 | 25 | 40 | 50 |
Baca sayısı | [Adet] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Baca gazı toplam debisi (Biyokömür üretiminde) | [ kg/saat] | 3.120 | 6.400 | 12.870 | 19.500 | 29.250 | 39.000 |
Baca gazı toplam debisi (Aktif karbon üretiminde) | [kg/saat] | 3.600 | 7.425 | 14.850 | 22.500 | 33.750 | 45.000 |
Reküperatör önceci baca iç çapı | [mm] | 500 | 650 | 900 | 800 | 1.000 | 1.100 |
Karbonizasyon ünite sayısı | [Adet] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Aktivasyon ünite saysı | [Adet] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Karbonizasyon kapasitesi | [Ton/gün] | 8 | 16 | 32 | 48 | 72 | 96 |
Aktivasyon kapasitesi | [Ton/gün] | 3 | 7 | 13 | 20 | 30 | 40 |
Reküperatör sayısı | [Adet] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
* 1 ünite için reküperatör sıcak hava kapasitesi | [kcal/saat] | 750.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.250.000 |
* Reküperatör kapasitesi | [kW] | 872 | 3.256 | 6.513 | 7.327 | 11.165 | 19.771 |
* Reküperatör kapasitesi | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Yıllık enerji geri kazanımı | [MWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Reküperatör alanı | [m²] | 65 | 125 | 215 | 175 | 250 | 350 |
Soğutma kulesi kapasitesi | [kcal/saat] | 75.000 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 |
Soğutma kulesi kapasitesi | [kW] | 87 | 116 | 233 | 291 | 465 | 582 |
Soğutma kulesi enerjisi | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soğutma kulesi enerjisi | [MWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soğutma kulesi gücü | [kw] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AÇIKLAMA | Model/Units | BKC-2 | BKC-4 | BKC-6 | BKC-8 | BKC-10 | BKC-12 |
YILLIK HAMMADDE KAPASİTESİ (~nem 10%) | Ton/yıl | 5.760 | 11.880 | 23.760 | 36.000 | 54.000 | 72.000 |
Aktif karbon üretiminde buhar kazanı ile üretilen buhar kapasitesi (1 ünite için) | [kg/saat] | 550 | 1.100 | 2.200 | 3.000 | 4.500 | 6.000 |
Aktif karbon üretiminde doymuş buhar çıkış sıcaklığı (16 bar basınç için) | [°C] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Aktif karbon üretiminde kazan enerji kapasitesi (1 ünite için) | [kcal/saat] | 450.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 1.700.000 | 2.275.000 |
Aktif karbon üretiminde kazan kapasitesi | [kW] | 1.047 | 1.745 | 3.489 | 5.350 | 7.908 | 10.583 |
Aktif karbon üretiminde kazan kapasitesi | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif karbon üretiminde kazan enerjisi | [MWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif karbon üretiminde türbin elektrik üretim kapasitesi (1 ünite için) | [kWhe] | 125 | 225 | 500 | 350 | 550 | 700 |
Yıllık elektrik üretim kapasitesi | [kWhe] | 1.800.000 | 3.240.000 | 7.200.000 | 10.080.000 | 15.840.000 | 20.160.000 |
Biyokömür üretiminde türbin elektrik üretim kapasitesi (1 ünite için) | [kWhe] | 100 | 180 | 400 | 280 | 440 | 560 |
Yıılık elektrik üretim kapasitesi | [kWhe] | 1.440.000 | 2.592.000 | 5.760.000 | 8.064.000 | 12.672.000 | 16.128.000 |
Tesis boyutları | Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | Ekipman ölçüleri tasarıma göre değişebilir. | |||||
Tesis hacmi m³ | [ m³] | ||||||
Sistemin toplam kurulu gücü | |||||||
Not : | |||||||
* Reküperatör kapasiteleri buhar trbini elektrik üretiminde değişecektir. Kapasiteler düşecektir. |
AÇIKLAMA | BKC | Diğerleri |
Farklı Hammaddelerin Kullanılabilirliği | Evet | Hayır |
Isıya Maruz Kalan Kritik Hareketli Ekipman | Yok | Var |
Malzeme Hareketi | Yerçekimi ile doğal akış | Dönme hareketli zorlanmış akış |
Isı Yalıtımı | Çok iyi | Normal |
Ürünler | Karbon, Biyo kömür, Aktif Karbon | Aktif Karbon |
Bakım | Çok kolay | Zor |
Proses Isısı Kullanımı | Var | Yok |
Teknik Arıza Riski | Çok düşük | Yüksek |
Enerji Verimliliği | Çok iyi | Kötü |
Ürün Kalitesi | Çok iyi | Normal |
Karbon İçeriği | Ayarlanabilir | Sabit |
Özel planlama ve Aktif Karbon tesislerinin inşası konusunda uzmanlaşmış bir mekanik mühendislik sağlayıcısıyız.
Benzersiz piroliz sürecimizle, Sürdürülebilir Bir Gelecek için yenilikçi çözümler sunuyoruz.
Uzmanlığımız, temiz Biyokömür ve Aktif Karbon üretimine olanak tanırken kaynak verimliliği ve çevreyi öncelikli hale getirir.
Yenilikçi Piroliz Tesislerimiz, organik atıkları ve biyokütleleri Yüksek Kaliteli Biyokömür'e dönüştürmektedir.
Tesislerimiz, en yüksek Kalite ve Verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, çevre dostu işlemlere olanak tanır.
Aktif Karbon tesislerimiz, çeşitli uygulama alanlarında vazgeçilmezdir.
Çeşitli kullanım alanları için çok yönlü kömürümüz, Karbon Tutma veya Sürdürülebilir Enerji Kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Biyokömür, tarımda değerli bir Toprak Düzenleyici olarak kullanılmaktadır.
Aktif Karbon, Su Arıtma, Hava Temizleme, Gıda İşleme ve diğer endüstrilerde kullanılmaktadır.
Tesislerimiz zararlı emisyonlar içermeyen İklim Dostu bir üretim yapmaktadır.
Tesislerimiz dış enerji kaynağına ihtiyaç duymaz ve "Kendi Kendi Üreten" bir şekilde çalışır.
Ürettiğimiz yeni nesil sistemler enerji verimliliği ve teknoloji olarak emsallerine göre üstün yapıya sahiptir. Sistemlerimiz dışarıdan enerji ihtiyacı olmadan kendi ısı enerjisi ile tüm ısı enerjisi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Tek bir tesisten üç farklı yüksek kalitede (Karbon, Aktif Karbon ve Biyokömür) ürün alınabilmektedir. Tesisin atık ısısından elektrik üretim imkanı bulunmaktadır. Her türlü biyokütle üretim için hammadde olarak kullanılabilmektedir.
Tesislerimiz karbon sertifikası alabilmektedir.
Tecrübe
Adres:Toybelen Mahallesi No:4 1174 Sokak B1/7 Blok Keresteciler Sitesi - İlkadım Samsun
Telefon:+90 (362) 439 27 72
Email:info@bkcmakina.com